| Tag | Abfahrt | Rückkehr | Alle Fahrten ab Grömitzer Welle | Preis pro Person | Kinder bis 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 12:25 | 19:00 | Inselrundfahrt Fehmarn | 16,00 € | 14,00 € |
| 12:05 | 18:00 | Schifffahrt auf der Trave, Aufenthalt in Travemünde | 23,00 € | 21,00 € | |
| Dienstag | 05:25 | 22:00 | Kopenhagen | 46,00 € | 43,00 € |
| 12:40 | 19:00 | Plöner Seerundfahrt | 22,00 € | 20,00 € | |
| 09:10 | 19:00 | Schwerin | 24,00 € | 21,00 € | |
| Mittwoch | 07:30 | 19:00 | Hansestadt Hamburg | 26,00 € | 24,00 € |
| 13:10 | 17:30 | Fahrt durch die „grüne Lunge“ Ostholsteins | 15,00 € | 13,00 € | |
| 09:25 | 19:00 | Wismar und Boltenhagen | 24,00 € | 22,00 € | |
| Donnerstag | 12:55 | 19:00 | Hansestadt Lübeck | 18,00 € | 16,00 € |
| 09:25 | 19:00 | Lüneburg und Lauenburg | 26,00 € | 24,00 € | |
| Freitag | 09:40 | 18:00 | Wakenitz-Schifffahrt und Mölln | 33,00 € | 31,00 € |
| 09:55 | 19:00 | Kiel - Laboe | 22,00 € | 20,00 € | |
| 05:25 | 22:00 | Kopenhagen | 46,00 € | 43,00 € | |
Programm- und Preisänderungen vorbehalten.
Hier finden Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

